61 Robinson
61 Robinson Road · Operator: LTA
Estimated cost (weekday)
| Duration | Est. cost |
|---|
| 1 hour | $4.80 |
| 2 hours | $9.60 |
| 3 hours | $14.40 |
Weekday rates
| When | Rate | Cap |
|---|
| 8am – 5pm | $2.40 / 30 min | — |
| All day | $3.00 / entry | — |
| 12am – 8am | $20.00 / entry | — |
Saturday rates
| When | Rate | Cap |
|---|
| 8am – 1pm | $2.40 / 30 min | — |
| All day | $2.50 / entry | — |
| 12am – 8am | $20.00 / entry | — |
Sunday & public holiday rates
| When | Rate | Cap |
|---|
| All day | $3.00 / entry | — |
| 12am – 7am | $20.00 / entry | — |
Nearby carparks